ImmoNr | 14503 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 53227 |
Ort | Bonn / Oberkassel | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Rolladen | Ja |
Dachboden | Ja | Sicherheitstechnik | Einbruchhemmende Haustür, Türsprechanlage mit Videoüberwachung |
Geschirrspülmaschine | Ja | Kaltmiete | 1.230 € |
Pauschalmiete | 1.440 € | Pauschalmiete pro | Monat |
Nebenkosten | 210 € | Warmmiete | 1.440 € |
Kaution | 2.800 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Verfügbar ab | Kurzfristig | verfügbar ab (Datum) | 22.03.2023 |
Haustiere | Nein |
ImmoNr | 14503 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 53227 |
Ort | Bonn / Oberkassel |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 101 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Rolladen | Ja |
Dachboden | Ja |
Sicherheitstechnik | Einbruchhemmende Haustür, Türsprechanlage mit Videoüberwachung |
Geschirrspülmaschine | Ja |
Kaltmiete | 1.230 € |
Pauschalmiete | 1.440 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 1.440 € |
Kaution | 2.800 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Verfügbar ab | Kurzfristig |
verfügbar ab (Datum) | 22.03.2023 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.02.2033
Endenergieverbrauch: 33.78 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1934
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A