ImmoNr | 14545 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53127 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport à 35 € (Miete) | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Rolladen | Ja |
Keller | Eigener Kellerraum | Kaltmiete | 480 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 665 € |
Kaution | 1.440 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Verfügbar ab | 10/2022 | verfügbar ab (Datum) | 01.10.2022 |
Haustiere | Nein |
ImmoNr | 14545 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53127 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport à 35 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Rolladen | Ja |
Keller | Eigener Kellerraum |
Kaltmiete | 480 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 665 € |
Kaution | 1.440 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Verfügbar ab | 10/2022 |
verfügbar ab (Datum) | 01.10.2022 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.07.2032
Endenergieverbrauch: 230.01 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G