| N°.Inm. | 14522 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa unifamiliar | Código postal | 53773 |
| Lugar | Hennef (Sieg) | País | Alemania |
| Superficie útil (vivienda) | 109 m² | Superficie útil (no-residencial) | 110 m² |
| Superficie parcela | 1.137 m² | Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 3 | Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 2 | Plazas de aparcamiento | 3 |
| Fuente de energía | Gas | Suelo | Tablas del suelo, Parqué |
| Tipo de calefacción | Calefacción central | Plazas de aparcamiento | 1 Carport 2 Plazas libres |
| Balcón | Sí | Terraza | Sí |
| Aseo de invitados | Sí | Trastero | Sí |
| Precio de compra | 389.000 € | Comisión externa | 3,57% |
| Disponible a partir de | Nach Vereinbarung |
| N°.Inm. | 14522 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa unifamiliar |
| Código postal | 53773 |
| Lugar | Hennef (Sieg) |
| País | Alemania |
| Superficie útil (vivienda) | 109 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 110 m² |
| Superficie parcela | 1.137 m² |
| Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 2 |
| Plazas de aparcamiento | 3 |
| Fuente de energía | Gas |
| Suelo | Tablas del suelo, Parqué |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Plazas de aparcamiento | 1 Carport 2 Plazas libres |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Aseo de invitados | Sí |
| Trastero | Sí |
| Precio de compra | 389.000 € |
| Comisión externa | 3,57% |
| Disponible a partir de | Nach Vereinbarung |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 20.12.2035
Demanda energética: 262.50 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1971
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: H