| Réf. bien | 14570 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Location | Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Mansarde | Code postal | 53227 |
| Ville | Bonn | Pays | Allemagne |
| Etage | 2 | Surface habitable | 96 m² |
| Nb chambres | 3 | Nb chambres à coucher | 2 |
| Nb SDB | 1 | Nb WC séparés | 1 |
| Nb places parking | 1 | Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
| Sol | Vinylboden | Distribution de chaleur | Central, Au sol, Bombe d Chaleur |
| Nombre d'étages | 2 | Places de stationnement | 1 Parking en surface à 25 € (Location) |
| Balcon | Oui | Toilettes | Oui |
| Cuisines | Einbauküche vom Vormieter | Volets roulants | Oui |
| Cave | cave privée | Loyer hors charges | 1.105 € |
| Ch. mensuelles | 250 € | Loyer charges comprises | 1.380 € |
| Caution | 3.315 € | Chauffage compris dans les charges supplémentaires | Oui |
| Disponible à partir du | Nach Vereinbarung | Disponible dès le (date) | 04.12.2025 |
| Animaux domestiques | Non |
| Réf. bien | 14570 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Location |
| Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Mansarde |
| Code postal | 53227 |
| Ville | Bonn |
| Pays | Allemagne |
| Etage | 2 |
| Surface habitable | 96 m² |
| Nb chambres | 3 |
| Nb chambres à coucher | 2 |
| Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 1 |
| Nb places parking | 1 |
| Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
| Sol | Vinylboden |
| Distribution de chaleur | Central, Au sol, Bombe d Chaleur |
| Nombre d'étages | 2 |
| Places de stationnement | 1 Parking en surface à 25 € (Location) |
| Balcon | Oui |
| Toilettes | Oui |
| Cuisines | Einbauküche vom Vormieter |
| Volets roulants | Oui |
| Cave | cave privée |
| Loyer hors charges | 1.105 € |
| Ch. mensuelles | 250 € |
| Loyer charges comprises | 1.380 € |
| Caution | 3.315 € |
| Chauffage compris dans les charges supplémentaires | Oui |
| Disponible à partir du | Nach Vereinbarung |
| Disponible dès le (date) | 04.12.2025 |
| Animaux domestiques | Non |
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 25.02.2026
Conso. énerg. estimée: 59.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2016
Source essentielle d'énergie: Pompe à chaleur air/eau
Classe: B