| Réf. bien | 14590 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Appartement d'étage | Code postal | 53123 |
| Ville | Bonn / Duisdorf | Pays | Allemagne |
| Etage | 2 | Numéro d'appartement | 78 |
| Lage im Objekt | 2. OG Rechts | Surface habitable | 80 m² |
| Nb chambres | 4 | Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 1 | Nb WC séparés | 1 |
| Chauffage | Chauffage à distance | Sol | Carrelage, PVC |
| Distribution de chaleur | Central, Chauffage à distance, Chauffe-eau électrique instantané | Nombre d'étages | 3 |
| TV SAT Câble | Oui | Balcon | Oui |
| Toilettes | Oui | Cabinet de débarras | Oui |
| Cuisines | Cuisine aménagée | Grenier | Oui |
| Cave | cave privée | Prix affiché | 239.000 € |
| Charges de copropriété | 340 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
| Wohngeld_text | Rücklagen 2021 Gesamt 923.787,19 EUR (UG 6: 20.213,19 EUR Anteil: 1.684,43 EUR) | Disponible à partir du | 12/2023 |
| Réf. bien | 14590 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Appartement d'étage |
| Code postal | 53123 |
| Ville | Bonn / Duisdorf |
| Pays | Allemagne |
| Etage | 2 |
| Numéro d'appartement | 78 |
| Lage im Objekt | 2. OG Rechts |
| Surface habitable | 80 m² |
| Nb chambres | 4 |
| Nb chambres à coucher | 3 |
| Nb SDB | 1 |
| Nb WC séparés | 1 |
| Chauffage | Chauffage à distance |
| Sol | Carrelage, PVC |
| Distribution de chaleur | Central, Chauffage à distance, Chauffe-eau électrique instantané |
| Nombre d'étages | 3 |
| TV SAT Câble | Oui |
| Balcon | Oui |
| Toilettes | Oui |
| Cabinet de débarras | Oui |
| Cuisines | Cuisine aménagée |
| Grenier | Oui |
| Cave | cave privée |
| Prix affiché | 239.000 € |
| Charges de copropriété | 340 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
| Wohngeld_text | Rücklagen 2021 Gesamt 923.787,19 EUR (UG 6: 20.213,19 EUR Anteil: 1.684,43 EUR) |
| Disponible à partir du | 12/2023 |
Diagnostic DPE
Type: Consommation
Valable jusqu'au: 07.01.2029
Conso. énerg. réelle: 157.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1958
Source essentielle d'énergie: Chauffage à distance
Classe: E