ImmoNr | 14605 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 159 m² | Nutzfläche | 39 m² |
Grundstücksgröße | 345 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Gewerbefläche | 102 m² |
Wohneinheiten (vermietet) | 2 | Verkehrsfläche | 55,60 |
Befeuerung | Gas | Boden | Dielen, Parkett, Vinylboden |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja | Dachboden | Ja |
Kaufpreis | 779.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
ImmoNr | 14605 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 159 m² |
Nutzfläche | 39 m² |
Grundstücksgröße | 345 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Gewerbefläche | 102 m² |
Wohneinheiten (vermietet) | 2 |
Verkehrsfläche | 55,60 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Dielen, Parkett, Vinylboden |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja |
Dachboden | Ja |
Kaufpreis | 779.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.05.2035
Endenergiebedarf: 320.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1898
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H