N°.Inm. | 14605 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Vivienda multifamiliar | Código postal | 53721 |
Lugar | Siegburg | País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 159 m² | Superficie útil (no-residencial) | 39 m² |
Superficie parcela | 345 m² | Número de estancias | 8 |
Número de baños | 3 | Superficie comercial | 102 m² |
Unidades residenciales (alquiladas) | 2 | Verkehrsfläche | 55,60 |
Fuente de energía | Gas | Suelo | Tablas del suelo, Parqué, Vinylboden |
Tipo de calefacción | Calefacción por pisos | Número de plantas (del piso) | 3 |
Balcón | Sí | Terraza | Sí |
Trastero | Sí | Ático | Sí |
Precio de compra | 779.000 € | Comisión externa | 3,57% |
N°.Inm. | 14605 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Vivienda multifamiliar |
Código postal | 53721 |
Lugar | Siegburg |
País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 159 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 39 m² |
Superficie parcela | 345 m² |
Número de estancias | 8 |
Número de baños | 3 |
Superficie comercial | 102 m² |
Unidades residenciales (alquiladas) | 2 |
Verkehrsfläche | 55,60 |
Fuente de energía | Gas |
Suelo | Tablas del suelo, Parqué, Vinylboden |
Tipo de calefacción | Calefacción por pisos |
Número de plantas (del piso) | 3 |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Trastero | Sí |
Ático | Sí |
Precio de compra | 779.000 € |
Comisión externa | 3,57% |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 19.05.2035
Demanda energética: 320.50 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1898
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: H