Réf. bien | 14605 | Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
Type de bien | Immeuble collectif | Code postal | 53721 |
Ville | Siegburg | Pays | Allemagne |
Surface habitable | 159 m² | Surface utile | 39 m² |
Surface terrain | 345 m² | Nb chambres | 8 |
Nb SDB | 3 | Surface commerciale | 102 m² |
Appartements (en location) | 2 | Verkehrsfläche | 55,60 |
Chauffage | Gaz de ville | Sol | Planches, Parquet, Vinylboden |
Distribution de chaleur | Chauffage à l'étage | Nombre d'étages | 3 |
Balcon | Oui | Terrasse | Oui |
Cabinet de débarras | Oui | Grenier | Oui |
Prix affiché | 779.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
Réf. bien | 14605 |
Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat |
Genre de bien | Maison |
Type de bien | Immeuble collectif |
Code postal | 53721 |
Ville | Siegburg |
Pays | Allemagne |
Surface habitable | 159 m² |
Surface utile | 39 m² |
Surface terrain | 345 m² |
Nb chambres | 8 |
Nb SDB | 3 |
Surface commerciale | 102 m² |
Appartements (en location) | 2 |
Verkehrsfläche | 55,60 |
Chauffage | Gaz de ville |
Sol | Planches, Parquet, Vinylboden |
Distribution de chaleur | Chauffage à l'étage |
Nombre d'étages | 3 |
Balcon | Oui |
Terrasse | Oui |
Cabinet de débarras | Oui |
Grenier | Oui |
Prix affiché | 779.000 € |
Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 19.05.2035
Conso. énerg. estimée: 320.50 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1898
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: H