Num. imm. | 14605 | Genere | Residenziale |
Tipologia di commercializzazione | Vendita | Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
Tipo di immobile | Palazzo condominiale | CAP | 53721 |
Città | Siegburg | Paese | Germania |
Superficie abitabile | 159 m² | Superficie catastale | 39 m² |
Superficie territoriale | 345 m² | Locali | 8 |
Bagni | 3 | Superficie commerciale | 102 m² |
Unità abitative (affittate) | 2 | Verkehrsfläche | 55,60 |
Alimentazione riscaldamento | Gas | Pavimento | Assi in legno per pavimento, Parquet, Vinylboden |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo | Numero di livelli | 3 |
Balcone | Sì | Terrazza | Sì |
Ripostiglio | Sì | Mansarda | Sì |
Prezzo dell'immobile | 779.000 € | Commissione d’agenzia | 3,57% |
Num. imm. | 14605 |
Genere | Residenziale |
Tipologia di commercializzazione | Vendita |
Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
Tipo di immobile | Palazzo condominiale |
CAP | 53721 |
Città | Siegburg |
Paese | Germania |
Superficie abitabile | 159 m² |
Superficie catastale | 39 m² |
Superficie territoriale | 345 m² |
Locali | 8 |
Bagni | 3 |
Superficie commerciale | 102 m² |
Unità abitative (affittate) | 2 |
Verkehrsfläche | 55,60 |
Alimentazione riscaldamento | Gas |
Pavimento | Assi in legno per pavimento, Parquet, Vinylboden |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento autonomo |
Numero di livelli | 3 |
Balcone | Sì |
Terrazza | Sì |
Ripostiglio | Sì |
Mansarda | Sì |
Prezzo dell'immobile | 779.000 € |
Commissione d’agenzia | 3,57% |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica
Valido fino al: 19.05.2035
Fabbisogno energetico: 320.50 kWh/(m²*a)
Anno di costruzione (da certificazione energetica): 1898
Fonte energetica: Gas
Classe: H