Réf. bien | 14619 | Type d'usage | Investissement |
Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Maison |
Type de bien | Maison à deux appartements | Code postal | 53129 |
Ville | Bonn | Pays | Allemagne |
Surface habitable | 146 m² | Surface utile | 68 m² |
Surface terrain | 324 m² | Nb chambres | 6 |
Nb chambres à coucher | 2 | Nb SDB | 2 |
Nb places parking | 1 | Surface louable | 146 m² |
Chauffage | Mazout | Sol | Plancher en stratifié |
Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 2 |
Places de stationnement | 1 Garage fermé | Balcon | Oui |
Terrasse | Oui | Volets roulants | Oui |
Rolladen elektrisch | Oui | Grenier | Oui |
Prix affiché | 565.000 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
Loué | Oui |
Réf. bien | 14619 |
Type d'usage | Investissement |
Mode de commercialisation | Achat |
Genre de bien | Maison |
Type de bien | Maison à deux appartements |
Code postal | 53129 |
Ville | Bonn |
Pays | Allemagne |
Surface habitable | 146 m² |
Surface utile | 68 m² |
Surface terrain | 324 m² |
Nb chambres | 6 |
Nb chambres à coucher | 2 |
Nb SDB | 2 |
Nb places parking | 1 |
Surface louable | 146 m² |
Chauffage | Mazout |
Sol | Plancher en stratifié |
Distribution de chaleur | Central |
Nombre d'étages | 2 |
Places de stationnement | 1 Garage fermé |
Balcon | Oui |
Terrasse | Oui |
Volets roulants | Oui |
Rolladen elektrisch | Oui |
Grenier | Oui |
Prix affiché | 565.000 € |
Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
Loué | Oui |
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 04.09.2034
Conso. énerg. estimée: 256.30 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1966
Source essentielle d'énergie: Mazout
Classe: H