| ImmoNr | 14638 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53177 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Strom |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
| Etagenzahl | 2 | Terrasse | Ja |
| Rolladen | Ja | Netto Kaltmiete | 540 € |
| Kaltmiete | 540 € | Nebenkosten | 110 € |
| Kaution | 1.620 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| Verfügbar ab | 07/2025 | verfügbar ab (Datum) | 01.11.2025 |
| Personen (max) | 1 | Haustiere | Nein |
| ImmoNr | 14638 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53177 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Strom |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Terrasse | Ja |
| Rolladen | Ja |
| Netto Kaltmiete | 540 € |
| Kaltmiete | 540 € |
| Nebenkosten | 110 € |
| Kaution | 1.620 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| Verfügbar ab | 07/2025 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.11.2025 |
| Personen (max) | 1 |
| Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.04.2032
Endenergiebedarf: 143.82 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1910
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: E