ImmoNr | 14639 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53227 |
Ort | Bonn / Oberkassel | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnungsnr. | 6 |
Lage im Objekt | Mitte links | Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Zugänglichkeit/Barrierefreiheit | Stufenloser Zugang zum Gebäude, Barrierefreies Duschbad |
Befeuerung | Öl | Boden | Laminat, Parkett, PVC |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Abstellraum | Ja | Küche | Einbauschränke |
Rolladen | Ja | Keller | Eigener Kellerraum |
Kaufpreis | 176.000 € | Hausgeld | 327,82 € |
Außen-Provision | 3,57% | Verfügbar ab | Kurzfristig |
ImmoNr | 14639 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53227 |
Ort | Bonn / Oberkassel |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnungsnr. | 6 |
Lage im Objekt | Mitte links |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Zugänglichkeit/Barrierefreiheit | Stufenloser Zugang zum Gebäude, Barrierefreies Duschbad |
Befeuerung | Öl |
Boden | Laminat, Parkett, PVC |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Abstellraum | Ja |
Küche | Einbauschränke |
Rolladen | Ja |
Keller | Eigener Kellerraum |
Kaufpreis | 176.000 € |
Hausgeld | 327,82 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Verfügbar ab | Kurzfristig |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.07.2030
Endenergieverbrauch: 211.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G