N°.Inm. | 14639 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso | Código postal | 53227 |
Lugar | Bonn / Oberkassel | País | Alemania |
Planta | 1 | N.º del apartamento | 6 |
Lage im Objekt | Mitte links | Superficie útil (vivienda) | 60 m² |
Número de estancias | 2 | Número de dormitorios | 1 |
Número de baños | 1 | Fuente de energía | Gasoil |
Suelo | Laminado, Parqué, PVC | Tipo de calefacción | Calefacción central |
Ascensor | Ascensor | TV por cable/satélite | Sí |
Balcón | Sí | Trastero | Sí |
Cocina | Armarios empotrados | Persiana | Sí |
Sótano | bodega privada | Precio de compra | 176.000 € |
Gastos de comunidad | 327,82 € | Comisión externa | 3,57% |
Disponible a partir de | Kurzfristig |
N°.Inm. | 14639 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 53227 |
Lugar | Bonn / Oberkassel |
País | Alemania |
Planta | 1 |
N.º del apartamento | 6 |
Lage im Objekt | Mitte links |
Superficie útil (vivienda) | 60 m² |
Número de estancias | 2 |
Número de dormitorios | 1 |
Número de baños | 1 |
Fuente de energía | Gasoil |
Suelo | Laminado, Parqué, PVC |
Tipo de calefacción | Calefacción central |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Balcón | Sí |
Trastero | Sí |
Cocina | Armarios empotrados |
Persiana | Sí |
Sótano | bodega privada |
Precio de compra | 176.000 € |
Gastos de comunidad | 327,82 € |
Comisión externa | 3,57% |
Disponible a partir de | Kurzfristig |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 07.07.2030
Consumo energético: 211.00 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1970
Fuente principal de energía: Gasoil
Categoría: G