Réf. bien | 14639 | Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Appartement |
Type de bien | Appartement d'étage | Code postal | 53227 |
Ville | Bonn / Oberkassel | Pays | Allemagne |
Etage | 1 | Numéro d'appartement | 6 |
Lage im Objekt | Mitte links | Surface habitable | 60 m² |
Nb chambres | 2 | Nb chambres à coucher | 1 |
Nb SDB | 1 | Chauffage | Mazout |
Sol | Plancher en stratifié, Parquet, PVC | Distribution de chaleur | Central |
Ascenseur | Ascenseur | TV SAT Câble | Oui |
Balcon | Oui | Cabinet de débarras | Oui |
Cuisines | Placards | Volets roulants | Oui |
Cave | cave privée | Prix affiché | 176.000 € |
Charges de copropriété | 327,82 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
Disponible à partir du | Kurzfristig |
Réf. bien | 14639 |
Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Achat |
Genre de bien | Appartement |
Type de bien | Appartement d'étage |
Code postal | 53227 |
Ville | Bonn / Oberkassel |
Pays | Allemagne |
Etage | 1 |
Numéro d'appartement | 6 |
Lage im Objekt | Mitte links |
Surface habitable | 60 m² |
Nb chambres | 2 |
Nb chambres à coucher | 1 |
Nb SDB | 1 |
Chauffage | Mazout |
Sol | Plancher en stratifié, Parquet, PVC |
Distribution de chaleur | Central |
Ascenseur | Ascenseur |
TV SAT Câble | Oui |
Balcon | Oui |
Cabinet de débarras | Oui |
Cuisines | Placards |
Volets roulants | Oui |
Cave | cave privée |
Prix affiché | 176.000 € |
Charges de copropriété | 327,82 € |
Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
Disponible à partir du | Kurzfristig |
Diagnostic DPE
Type: Consommation
Valable jusqu'au: 07.07.2030
Conso. énerg. réelle: 211.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1970
Source essentielle d'énergie: Mazout
Classe: G