| ImmoNr | 14641 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53117 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | 25 |
| Wohnfläche | 42 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja | Abstellraum | Ja |
| Küche | Einbauküche | Keller | Eigener Kellerraum |
| Netto Kaltmiete | 520 € | Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 170 € | Warmmiete | 690 € |
| Kaution | 1.560 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| verfügbar ab (Datum) | 18.11.2025 | Personen (max) | 1 |
| Haustiere | Nein |
| ImmoNr | 14641 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53117 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | 25 |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Keller | Eigener Kellerraum |
| Netto Kaltmiete | 520 € |
| Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 170 € |
| Warmmiete | 690 € |
| Kaution | 1.560 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| verfügbar ab (Datum) | 18.11.2025 |
| Personen (max) | 1 |
| Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.10.2028
Endenergieverbrauch: 143.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E