ImmoNr | 14642 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53177 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnungsnr. | 306 |
Wohnfläche | 50 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Ja | Balkon | Ja |
Abstellraum | Ja | Küche | Einbauküche |
Keller | Eigener Kellerraum | Netto Kaltmiete | 635 € |
Kaltmiete | 635 € | Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 845 € | Kaution | 1.905 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Verfügbar ab | 09/2025 |
verfügbar ab (Datum) | 01.09.2025 |
ImmoNr | 14642 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53177 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnungsnr. | 306 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Ja |
Balkon | Ja |
Abstellraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Keller | Eigener Kellerraum |
Netto Kaltmiete | 635 € |
Kaltmiete | 635 € |
Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 845 € |
Kaution | 1.905 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Verfügbar ab | 09/2025 |
verfügbar ab (Datum) | 01.09.2025 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.01.2029
Endenergieverbrauch: 198.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F