ImmoNr | 14643 | Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 53127 |
Ort | Bonn / Lengsdorf | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Lage im Objekt | DG |
Wohnfläche | 23 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Küche | Pantry | Dachboden | Ja |
Moebliert | Voll | Netto Kaltmiete | 350 € |
Kaltmiete | 350 € | Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 450 € | Kaution | 1.050 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | verfügbar ab (Datum) | 01.09.2025 |
Personen (max) | 1 | Haustiere | Nein |
ImmoNr | 14643 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53127 |
Ort | Bonn / Lengsdorf |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Lage im Objekt | DG |
Wohnfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Pantry |
Dachboden | Ja |
Moebliert | Voll |
Netto Kaltmiete | 350 € |
Kaltmiete | 350 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 450 € |
Kaution | 1.050 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
verfügbar ab (Datum) | 01.09.2025 |
Personen (max) | 1 |
Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.07.2032
Endenergieverbrauch: 240.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G