Réf. bien | 14643 | Type d'usage | Logement temporaire |
Mode de commercialisation | Location | Genre de bien | Appartement |
Type de bien | Mansarde | Code postal | 53127 |
Ville | Bonn / Lengsdorf | Pays | Allemagne |
Etage | 2 | Lage im Objekt | DG |
Surface habitable | 23 m² | Nb chambres | 2 |
Nb chambres à coucher | 1 | Nb SDB | 1 |
Chauffage | Gaz de ville | Sol | Tapis |
Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 2 |
Cuisines | Pantry | Grenier | Oui |
Meublé | Complet | Loyer sans charges net | 350 € |
Loyer HC | 350 € | Ch. mensuelles | 100 € |
Loyer CC | 450 € | Caution | 1.050 € |
Chauffage compris dans les charges supplémentaires | Oui | Disponible dès le (date) | 01.09.2025 |
Personnes(max.) | 1 | Animaux domestiques | Non |
Réf. bien | 14643 |
Type d'usage | Logement temporaire |
Mode de commercialisation | Location |
Genre de bien | Appartement |
Type de bien | Mansarde |
Code postal | 53127 |
Ville | Bonn / Lengsdorf |
Pays | Allemagne |
Etage | 2 |
Lage im Objekt | DG |
Surface habitable | 23 m² |
Nb chambres | 2 |
Nb chambres à coucher | 1 |
Nb SDB | 1 |
Chauffage | Gaz de ville |
Sol | Tapis |
Distribution de chaleur | Central |
Nombre d'étages | 2 |
Cuisines | Pantry |
Grenier | Oui |
Meublé | Complet |
Loyer sans charges net | 350 € |
Loyer HC | 350 € |
Ch. mensuelles | 100 € |
Loyer CC | 450 € |
Caution | 1.050 € |
Chauffage compris dans les charges supplémentaires | Oui |
Disponible dès le (date) | 01.09.2025 |
Personnes(max.) | 1 |
Animaux domestiques | Non |
Diagnostic DPE
Type: Consommation
Valable jusqu'au: 03.07.2032
Conso. énerg. réelle: 240.10 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1964
Source essentielle d'énergie: Gaz de ville
Classe: G