Num. imm. | 14643 | Genere | Alloggio temporaneo |
Tipologia di commercializzazione | Affitto | Tipologia di immobile | Appartamento |
Tipo di immobile | Mansarda | CAP | 53127 |
Città | Bonn / Lengsdorf | Paese | Germania |
Piano | 2 | Lage im Objekt | DG |
Superficie abitabile | 23 m² | Locali | 2 |
Camere da letto | 1 | Bagni | 1 |
Alimentazione riscaldamento | Gas | Pavimento | Moquette |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Numero di livelli | 2 |
Cucina | Tinello | Mansarda | Sì |
Ammobiliato | Pieno | Canone d’affitto netto (utenze escluse) | 350 € |
Canone d’affitto (utenze escluse) | 350 € | Utenze | 100 € |
Canone d’affitto (utenze incluse) | 450 € | Caparra | 1.050 € |
Costi di riscaldamento inclusi nelle spese accessorie | Sì | Disponibile da (data) | 01.09.2025 |
Persone (max) | 1 | Animali domestici | No |
Num. imm. | 14643 |
Genere | Alloggio temporaneo |
Tipologia di commercializzazione | Affitto |
Tipologia di immobile | Appartamento |
Tipo di immobile | Mansarda |
CAP | 53127 |
Città | Bonn / Lengsdorf |
Paese | Germania |
Piano | 2 |
Lage im Objekt | DG |
Superficie abitabile | 23 m² |
Locali | 2 |
Camere da letto | 1 |
Bagni | 1 |
Alimentazione riscaldamento | Gas |
Pavimento | Moquette |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Numero di livelli | 2 |
Cucina | Tinello |
Mansarda | Sì |
Ammobiliato | Pieno |
Canone d’affitto netto (utenze escluse) | 350 € |
Canone d’affitto (utenze escluse) | 350 € |
Utenze | 100 € |
Canone d’affitto (utenze incluse) | 450 € |
Caparra | 1.050 € |
Costi di riscaldamento inclusi nelle spese accessorie | Sì |
Disponibile da (data) | 01.09.2025 |
Persone (max) | 1 |
Animali domestici | No |
Certificazione energetica
Tipologia: Certificato di consumo
Valido fino al: 03.07.2032
Consumo energetico: 240.10 kWh/(m²*a)
Anno di costruzione (da certificazione energetica): 1964
Fonte energetica: Gas
Classe: G