ImmoNr | 14644 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 53227 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | 6 |
Wohnfläche | 113 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung, Wärmepumpe |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Carport à 40 € (Miete) | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Abstellraum | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Keller | Eigener Kellerraum | Netto Kaltmiete | 1.350 € |
Kaltmiete | 1.350 € | Nebenkosten | 270 € |
Warmmiete | 1.660 € | Kaution | 2.780 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Verfügbar ab | 10/2025 |
verfügbar ab (Datum) | 01.10.2025 |
ImmoNr | 14644 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53227 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | 6 |
Wohnfläche | 113 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung, Wärmepumpe |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Carport à 40 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Abstellraum | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Keller | Eigener Kellerraum |
Netto Kaltmiete | 1.350 € |
Kaltmiete | 1.350 € |
Nebenkosten | 270 € |
Warmmiete | 1.660 € |
Kaution | 2.780 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Verfügbar ab | 10/2025 |
verfügbar ab (Datum) | 01.10.2025 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.02.2026
Endenergiebedarf: 59.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe