Réf. bien | 14644 | Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Location | Genre de bien | Appartement |
Type de bien | Mansarde | Code postal | 53227 |
Ville | Bonn | Pays | Allemagne |
Etage | 2 | Numéro d'appartement | 6 |
Surface habitable | 113 m² | Nb chambres | 3 |
Nb chambres à coucher | 2 | Nb SDB | 1 |
Nb WC séparés | 1 | Nb places parking | 1 |
Chauffage | Pompe à chaleur air/eau | Distribution de chaleur | Au sol, Central, Bombe d Chaleur |
Nombre d'étages | 2 | Ascenseur | Pas d'ascenseur |
Places de stationnement | 1 Abri voitures à 40 € (Location) | Balcon | Oui |
Terrasse | Oui | Toilettes | Oui |
Cabinet de débarras | Oui | Cuisines | Cuisine aménagée, Cuisine ouverte |
Cave | cave privée | Loyer sans charges net | 1.350 € |
Loyer HC | 1.350 € | Ch. mensuelles | 270 € |
Loyer CC | 1.660 € | Caution | 2.780 € |
Chauffage compris dans les charges supplémentaires | Oui | Disponible à partir du | 10/2025 |
Disponible dès le (date) | 01.10.2025 |
Réf. bien | 14644 |
Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Location |
Genre de bien | Appartement |
Type de bien | Mansarde |
Code postal | 53227 |
Ville | Bonn |
Pays | Allemagne |
Etage | 2 |
Numéro d'appartement | 6 |
Surface habitable | 113 m² |
Nb chambres | 3 |
Nb chambres à coucher | 2 |
Nb SDB | 1 |
Nb WC séparés | 1 |
Nb places parking | 1 |
Chauffage | Pompe à chaleur air/eau |
Distribution de chaleur | Au sol, Central, Bombe d Chaleur |
Nombre d'étages | 2 |
Ascenseur | Pas d'ascenseur |
Places de stationnement | 1 Abri voitures à 40 € (Location) |
Balcon | Oui |
Terrasse | Oui |
Toilettes | Oui |
Cabinet de débarras | Oui |
Cuisines | Cuisine aménagée, Cuisine ouverte |
Cave | cave privée |
Loyer sans charges net | 1.350 € |
Loyer HC | 1.350 € |
Ch. mensuelles | 270 € |
Loyer CC | 1.660 € |
Caution | 2.780 € |
Chauffage compris dans les charges supplémentaires | Oui |
Disponible à partir du | 10/2025 |
Disponible dès le (date) | 01.10.2025 |
Diagnostic DPE
Type: Besoin énergétique
Valable jusqu'au: 25.02.2026
Conso. énerg. estimée: 59.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 2016
Source essentielle d'énergie: Pompe à chaleur air/eau