| Num. imm. | 14644 | Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Affitto | Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Mansarda | CAP | 53227 |
| Città | Bonn | Paese | Germania |
| Piano | 2 | Appartamento num. | 6 |
| Superficie abitabile | 113 m² | Locali | 3 |
| Camere da letto | 2 | Bagni | 1 |
| WC separati | 1 | Posti auto (parcheggi) | 1 |
| Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Riscaldamento centralizzato, Pompa di calore |
| Numero di livelli | 2 | Ascensore | Senza ascensore |
| Posti auto | 1 Tettoia à 40 € (Affitto) | Balcone | Sì |
| Terrazza | Sì | WC per gli ospiti | Sì |
| Ripostiglio | Sì | Cucina | Cucina componibile, Cucina aperta |
| Cantina | cantina privata | Canone d’affitto (utenze escluse) | 1.350 € |
| Canone d’affitto (utenze escluse) | 1.350 € | Utenze | 270 € |
| Canone d’affitto (utenze incluse) | 1.660 € | Caparra | 2.780 € |
| Costi di riscaldamento inclusi nelle spese accessorie | Sì | Disponibile da | 10/2025 |
| Disponibile da (data) | 28.10.2025 |
| Num. imm. | 14644 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Affitto |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Mansarda |
| CAP | 53227 |
| Città | Bonn |
| Paese | Germania |
| Piano | 2 |
| Appartamento num. | 6 |
| Superficie abitabile | 113 m² |
| Locali | 3 |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 |
| WC separati | 1 |
| Posti auto (parcheggi) | 1 |
| Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento, Riscaldamento centralizzato, Pompa di calore |
| Numero di livelli | 2 |
| Ascensore | Senza ascensore |
| Posti auto | 1 Tettoia à 40 € (Affitto) |
| Balcone | Sì |
| Terrazza | Sì |
| WC per gli ospiti | Sì |
| Ripostiglio | Sì |
| Cucina | Cucina componibile, Cucina aperta |
| Cantina | cantina privata |
| Canone d’affitto (utenze escluse) | 1.350 € |
| Canone d’affitto (utenze escluse) | 1.350 € |
| Utenze | 270 € |
| Canone d’affitto (utenze incluse) | 1.660 € |
| Caparra | 2.780 € |
| Costi di riscaldamento inclusi nelle spese accessorie | Sì |
| Disponibile da | 10/2025 |
| Disponibile da (data) | 28.10.2025 |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica
Valido fino al: 25.02.2026
Fabbisogno energetico: 59.00 kWh/(m²*a)
Anno di costruzione (da certificazione energetica): 2016
Fonte energetica: Pompa di calore