N°.Inm. | 14647 | Tipo de uso | Comercial |
Método de comercialización | Alquiler | Tipo de inmueble | Oficina/ Clínicas |
Subtipo de inmueble | Práctica / clínica | Código postal | 53113 |
Lugar | Bonn | País | Alemania |
Planta | 1 | N.º del apartamento | 11 |
Superficie total | 108 m² | Superficie de oficina | 108 m² |
Número de estancias | 6 | Superficie comercial | 108 m² |
Accesibilidad | Acceso al edificio sin escaleras, Zugang zur Immobilie per Aufzug | Fuente de energía | Gas |
Suelo | Parqué | Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 2 | Ascensor | Sí |
Aseo de invitados | Sí | Cocina | Einbauküche vom Vormieter |
elektr. Außenjalousien / Sonnenschutz | Sí | Sótano | bodega privada |
Conductos para cables | Sí | Aseos | Sí |
Seguridad | Türsprechanlage | Cableado DV | Sí |
Alquiler neto sin gastos incluidos | 1.470 € | Alquiler sin suministros | 1.470 € |
Gastos adicionales por mes (suma) | 400 € | Alquiler con calefacción incluida | 1.870 € |
Comisión externa | 2,38 Kaltmieten inkl. ges. MwSt. | Fianza | 4.410 € |
Gastos de calefacción incluidos en los gastos adicionales | Sí | Disponible a partir de (fecha): | 01.01.2026 |
Duración del alquiler (mín.) | 3 | Uso comercial | Sí |
Unidad período mínimo de alquiler | Año |
N°.Inm. | 14647 |
Tipo de uso | Comercial |
Método de comercialización | Alquiler |
Tipo de inmueble | Oficina/ Clínicas |
Subtipo de inmueble | Práctica / clínica |
Código postal | 53113 |
Lugar | Bonn |
País | Alemania |
Planta | 1 |
N.º del apartamento | 11 |
Superficie total | 108 m² |
Superficie de oficina | 108 m² |
Número de estancias | 6 |
Superficie comercial | 108 m² |
Accesibilidad | Acceso al edificio sin escaleras, Zugang zur Immobilie per Aufzug |
Fuente de energía | Gas |
Suelo | Parqué |
Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 2 |
Ascensor | Sí |
Aseo de invitados | Sí |
Cocina | Einbauküche vom Vormieter |
elektr. Außenjalousien / Sonnenschutz | Sí |
Sótano | bodega privada |
Conductos para cables | Sí |
Aseos | Sí |
Seguridad | Türsprechanlage |
Cableado DV | Sí |
Alquiler neto sin gastos incluidos | 1.470 € |
Alquiler sin suministros | 1.470 € |
Gastos adicionales por mes (suma) | 400 € |
Alquiler con calefacción incluida | 1.870 € |
Comisión externa | 2,38 Kaltmieten inkl. ges. MwSt. |
Fianza | 4.410 € |
Gastos de calefacción incluidos en los gastos adicionales | Sí |
Disponible a partir de (fecha): | 01.01.2026 |
Duración del alquiler (mín.) | 3 |
Uso comercial | Sí |
Unidad período mínimo de alquiler | Año |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 16.06.2035
Consumo energético: 98.79 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1986
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: C