| ImmoNr | 14649 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53177 | 
| Ort | Bonn | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 75 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas | 
| Boden | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Küche | Einbauküche | Moebliert | Voll | 
| Netto Kaltmiete | 1.300 € | Kaltmiete | 1.300 € | 
| Pauschalmiete | 1.600 € | Pauschalmiete pro | Monat | 
| Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 1.600 € | 
| Kaution | 3.200 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | 
| Verfügbar ab | 10/2025 | verfügbar ab (Datum) | 31.10.2025 | 
| Mietdauer (min) | 12 | Personen (max) | 2 | 
| Nichtraucher | Ja | Haustiere | Nein | 
| ImmoNr | 14649 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 53177 | 
| Ort | Bonn | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 75 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Boden | Parkett | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Küche | Einbauküche | 
| Moebliert | Voll | 
| Netto Kaltmiete | 1.300 € | 
| Kaltmiete | 1.300 € | 
| Pauschalmiete | 1.600 € | 
| Pauschalmiete pro | Monat | 
| Nebenkosten | 300 € | 
| Warmmiete | 1.600 € | 
| Kaution | 3.200 € | 
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | 
| Verfügbar ab | 10/2025 | 
| verfügbar ab (Datum) | 31.10.2025 | 
| Mietdauer (min) | 12 | 
| Personen (max) | 2 | 
| Nichtraucher | Ja | 
| Haustiere | Nein | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.12.2030
Endenergiebedarf: 124.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1912
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D