| ImmoNr | 14652 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53227 |
| Ort | Bonn / Oberkassel | Land | Deutschland |
| Lage im Objekt | rechts | Wohnfläche | 30 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Küche | Pantry |
| Rolladen | Ja | Moebliert | Voll |
| Kaltmiete | 550 € | Pauschalmiete | 780 € |
| Pauschalmiete pro | Monat | Nebenkosten | 230 € |
| Warmmiete | 780 € | Kaution | 1.560 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Verfügbar ab | 02/2026 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 | Personen (max) | 1 |
| Nichtraucher | Ja | Haustiere | Nein |
| ImmoNr | 14652 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 53227 |
| Ort | Bonn / Oberkassel |
| Land | Deutschland |
| Lage im Objekt | rechts |
| Wohnfläche | 30 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Pantry |
| Rolladen | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Kaltmiete | 550 € |
| Pauschalmiete | 780 € |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Nebenkosten | 230 € |
| Warmmiete | 780 € |
| Kaution | 1.560 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Verfügbar ab | 02/2026 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Personen (max) | 1 |
| Nichtraucher | Ja |
| Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.04.2031
Endenergiebedarf: 358.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1895
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H