| ImmoNr | 14663 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 53123 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage à 30 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
| Netto Kaltmiete | 680 € | Kaltmiete | 680 € |
| Nebenkosten | 160 € | Warmmiete | 870 € |
| Kaution | 1.420 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Garagenmiete | 30 € | Verfügbar ab | 07/2026 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.07.2026 |
| ImmoNr | 14663 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 53123 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage à 30 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Netto Kaltmiete | 680 € |
| Kaltmiete | 680 € |
| Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 870 € |
| Kaution | 1.420 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Garagenmiete | 30 € |
| Verfügbar ab | 07/2026 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.07.2026 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.11.2027
Endenergieverbrauch: 100.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D