| ImmoNr | 14664 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53123 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | 21 |
| Lage im Objekt | 2. OG links | Wohnfläche | 66 m² |
| Grundstücksgröße | 29.801 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 212.000 € |
| Hausgeld mtl. | 324,83 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Jahresnettokaltmiete IST | 9.360 € | Vermietet | Ja |
| Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
| ImmoNr | 14664 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 53123 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | 21 |
| Lage im Objekt | 2. OG links |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Grundstücksgröße | 29.801 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 212.000 € |
| Hausgeld mtl. | 324,83 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Jahresnettokaltmiete IST | 9.360 € |
| Vermietet | Ja |
| Verfügbar ab | Nach Vereinbarung |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.07.2028
Endenergieverbrauch: 133.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D