| N°.Inm. | 14664 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Piso | Código postal | 53123 |
| Lugar | Bonn | País | Alemania |
| Planta | 2 | N.º del apartamento | 21 |
| Lage im Objekt | 2. OG links | Superficie útil (vivienda) | 66 m² |
| Superficie parcela | 29.801 m² | Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 | Número de baños | 1 |
| Fuente de energía | Sistema de calefacción a distancia | Suelo | Laminado |
| Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 3 |
| Balcón | Sí | Precio de compra | 212.000 € |
| Gastos de comunidad mensuales | 324,83 € | Comisión externa | 3,57% |
| Jahresnettokaltmiete IST | 9.360 € | Alquilado | Sí |
| Disponible a partir de | Nach Vereinbarung |
| N°.Inm. | 14664 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 53123 |
| Lugar | Bonn |
| País | Alemania |
| Planta | 2 |
| N.º del apartamento | 21 |
| Lage im Objekt | 2. OG links |
| Superficie útil (vivienda) | 66 m² |
| Superficie parcela | 29.801 m² |
| Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 |
| Fuente de energía | Sistema de calefacción a distancia |
| Suelo | Laminado |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 3 |
| Balcón | Sí |
| Precio de compra | 212.000 € |
| Gastos de comunidad mensuales | 324,83 € |
| Comisión externa | 3,57% |
| Jahresnettokaltmiete IST | 9.360 € |
| Alquilado | Sí |
| Disponible a partir de | Nach Vereinbarung |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 11.07.2028
Consumo energético: 133.00 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1973
Fuente principal de energía: Sistema de calefacción a distancia
Categoría: D