| Réf. bien | 14664 | Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat | Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Appartement d'étage | Code postal | 53123 |
| Ville | Bonn | Pays | Allemagne |
| Etage | 2 | Numéro d'appartement | 21 |
| Lage im Objekt | 2. OG links | Surface habitable | 66 m² |
| Surface terrain | 29.801 m² | Nb chambres | 3 |
| Nb chambres à coucher | 2 | Nb SDB | 1 |
| Chauffage | Chauffage à distance | Sol | Plancher en stratifié |
| Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 3 |
| Balcon | Oui | Prix affiché | 212.000 € |
| Hausgeld mtl. | 324,83 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
| Jahresnettokaltmiete IST | 9.360 € | Loué | Oui |
| Disponible à partir du | Nach Vereinbarung |
| Réf. bien | 14664 |
| Type d'usage | Résidentiel |
| Mode de commercialisation | Achat |
| Genre de bien | Appartement |
| Type de bien | Appartement d'étage |
| Code postal | 53123 |
| Ville | Bonn |
| Pays | Allemagne |
| Etage | 2 |
| Numéro d'appartement | 21 |
| Lage im Objekt | 2. OG links |
| Surface habitable | 66 m² |
| Surface terrain | 29.801 m² |
| Nb chambres | 3 |
| Nb chambres à coucher | 2 |
| Nb SDB | 1 |
| Chauffage | Chauffage à distance |
| Sol | Plancher en stratifié |
| Distribution de chaleur | Central |
| Nombre d'étages | 3 |
| Balcon | Oui |
| Prix affiché | 212.000 € |
| Hausgeld mtl. | 324,83 € |
| Honoraires Acquéreur / Locataire | 3,57% |
| Jahresnettokaltmiete IST | 9.360 € |
| Loué | Oui |
| Disponible à partir du | Nach Vereinbarung |
Diagnostic DPE
Type: Consommation
Valable jusqu'au: 11.07.2028
Conso. énerg. réelle: 133.00 kWh/(m²*a)
Année de construction selon DPE: 1973
Source essentielle d'énergie: Chauffage à distance
Classe: D