| Num. imm. | 14664 | Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita | Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento | CAP | 53123 |
| Città | Bonn | Paese | Germania |
| Piano | 2 | Appartamento num. | 21 |
| Lage im Objekt | 2. OG links | Superficie abitabile | 66 m² |
| Superficie territoriale | 29.801 m² | Locali | 3 |
| Camere da letto | 2 | Bagni | 1 |
| Alimentazione riscaldamento | Teleriscaldamento a distanza | Pavimento | Laminato |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Numero di livelli | 3 |
| Balcone | Sì | Prezzo dell'immobile | 212.000 € |
| Hausgeld mtl. | 324,83 € | Commissione d’agenzia | 3,57% |
| Jahresnettokaltmiete IST | 9.360 € | Affittato | Sì |
| Disponibile da | Nach Vereinbarung |
| Num. imm. | 14664 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Appartamento |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| CAP | 53123 |
| Città | Bonn |
| Paese | Germania |
| Piano | 2 |
| Appartamento num. | 21 |
| Lage im Objekt | 2. OG links |
| Superficie abitabile | 66 m² |
| Superficie territoriale | 29.801 m² |
| Locali | 3 |
| Camere da letto | 2 |
| Bagni | 1 |
| Alimentazione riscaldamento | Teleriscaldamento a distanza |
| Pavimento | Laminato |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Numero di livelli | 3 |
| Balcone | Sì |
| Prezzo dell'immobile | 212.000 € |
| Hausgeld mtl. | 324,83 € |
| Commissione d’agenzia | 3,57% |
| Jahresnettokaltmiete IST | 9.360 € |
| Affittato | Sì |
| Disponibile da | Nach Vereinbarung |
Certificazione energetica
Tipologia: Certificato di consumo
Valido fino al: 11.07.2028
Consumo energetico: 133.00 kWh/(m²*a)
Anno di costruzione (da certificazione energetica): 1973
Fonte energetica: Teleriscaldamento a distanza
Classe: D