N°.Inm. | 14404 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa pareada | Código postal | 53177 |
Lugar | Bonn / Muffendorf | País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 193 m² | Superficie útil (no-residencial) | 56 m² |
Superficie parcela | 679 m² | Número de estancias | 5 |
Número de dormitorios | 4 | Número de baños | 2 |
Número de aseos separados | 1 | Plazas de aparcamiento | 2 |
Fuente de energía | Gas | Suelo | Mármol, Laminado, Parqué |
Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 2 |
Plazas de aparcamiento | 2 Garajes | Balcón | Sí |
Terraza | Sí | Aseo de invitados | Sí |
Cocina | Cocina empotrada | Persiana | Sí |
Ático | Sí | Precio de compra | 739.000 € |
Comisión externa | 3,57% | Jahresnettokaltmiete IST | 21.600 € |
Alquilado | Sí | Disponible a partir de | Nach Vereinbarung |
N°.Inm. | 14404 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa pareada |
Código postal | 53177 |
Lugar | Bonn / Muffendorf |
País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 193 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 56 m² |
Superficie parcela | 679 m² |
Número de estancias | 5 |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 2 |
Número de aseos separados | 1 |
Plazas de aparcamiento | 2 |
Fuente de energía | Gas |
Suelo | Mármol, Laminado, Parqué |
Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 2 |
Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Aseo de invitados | Sí |
Cocina | Cocina empotrada |
Persiana | Sí |
Ático | Sí |
Precio de compra | 739.000 € |
Comisión externa | 3,57% |
Jahresnettokaltmiete IST | 21.600 € |
Alquilado | Sí |
Disponible a partir de | Nach Vereinbarung |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 02.04.2034
Demanda energética: 227.40 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1977
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: G