| ImmoNr | 14411 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53123 |
| Ort | Bonn | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | 1 | Wohnfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 12.842 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Terrasse | Ja |
| Abstellraum | Ja | Rolladen elektrisch | Ja |
| Dachboden | Ja | Keller | Eigener Kellerraum |
| Kaufpreis | 258.000 € | Hausgeld mtl. | 522 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Jahresnettokaltmiete IST | 12.000 € |
| Vermietet | Ja |
| ImmoNr | 14411 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 53123 |
| Ort | Bonn |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | 1 |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 12.842 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Rolladen elektrisch | Ja |
| Dachboden | Ja |
| Keller | Eigener Kellerraum |
| Kaufpreis | 258.000 € |
| Hausgeld mtl. | 522 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Jahresnettokaltmiete IST | 12.000 € |
| Vermietet | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.10.2028
Endenergieverbrauch: 90.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C